مكان التقديم | \الجامعات\جامعة ذي قار\كلية التربية للعلوم الانسانية\قسم التاريخ\ماجستير\ | قناة القبول | القبول العام | عدد المقاعد | 5 | ||||||||||||
ت | الاسم | المواليد | الجنس | موظف حكومي | المعدل | معدل الطالب الاول | المعدل النسبي | درجة الامتحان التنافسي | درجة المفاضلة | الامتياز | الموقف | الملاحظات | الموقف النهائي | ||||
1 | علي سامي يوسف فرهود | October 20, 1994 | ذكر | لا | 82.762 | 92.104 | 65.619059020238 | 57 | 63.033341314167 | --- | مرشح حسب الخطة | no | no | ||||
2 | حسين طعيمه بندر واجد | June 8, 1989 | ذكر | لا | 77.022 | 92.104 | 61.068016285938 | 56 | 59.547611400156 | --- | مرشح حسب الخطة | no | no | ||||
3 | حسين كاظم حسين فرحان | December 31, 1962 | ذكر | موظف في وزارة التربية والتعليم العراقية والمباشرة بعد آخر شهادة في 11/4/2005 | 60.553 | 66.485 | 60.677093348124 | 54 | 58.673965343686 | ذوي شهداء الحشد | مرشح خارج الخطة | no | no | ||||
4 | ساره عبد الامير هاشم ربيح | April 9, 1994 | انثى | لا | 75.421 | 87.143 | 62.129523320863 | 50 | 58.490666324604 | --- | مرشح حسب الخطة | no | no | ||||
5 | حسن مخور باني هوى | July 15, 1978 | ذكر | موظف في وزارة التربية والتعليم العراقية والمباشرة بعد آخر شهادة في 13/3/2005 | 69.907 | 87.419 | 57.460620783239 | 59 | 57.922434548268 | --- | مرشح حسب الخطة | no | no | ||||
6 | وسام علي بريسم ظاهر | August 29, 1985 | ذكر | لا | 74.81 | 92.02 | 59.351272006086 | 54 | 57.74589040426 | --- | مرشح حسب الخطة | no | no | ||||
7 | هشام علي عبيد رسن | February 15, 1987 | ذكر | لا | 71.455 | 92.104 | 56.654139125337 | 60 | 57.657897387736 | --- | غير مرشح | no | no | ||||
8 | نور موسى عبد عوده | November 25, 1994 | انثى | لا | 67.366 | 87.143 | 55.494059585968 | 56 | 55.645841710177 | --- | غير مرشح | no | no | ||||
9 | صادق خليل عويش عبدالله | January 20, 1968 | ذكر | موظف في وزارة التربية والتعليم العراقية والمباشرة بعد آخر شهادة في 13/3/2005 | 65 | 84.58 | 54.675159612201 | 56 | 55.072611728541 | سجين سياسي | مرشح خارج الخطة | no | no | ||||
10 | احمد حسين خضير جبر | March 19, 1992 | ذكر | لا | 72.916 | 77.536 | 65.249738753611 | 49 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | ||||
11 | اشرف محمد كامل حميد | November 12, 1996 | ذكر | لا | 84.45 | 92.02 | 66.999263747011 | 42 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | ||||
12 | ايثار كسار مطير عطيه | May 27, 1995 | انثى | لا | 75.157 | 87.143 | 61.912048159347 | 36 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | ||||
13 | دعاء حسين علي حسين | February 8, 1995 | انثى | لا | 72.257 | 87.143 | 59.523116460875 | 45 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | ||||
14 | رشا صاحب سفر حسن | November 20, 1980 | انثى | لا | 68.85 | 75.01 | 63.106380815891 | 43 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | ||||
15 | زهراء جعفر حبيب حسين | August 13, 1995 | انثى | لا | 80.645 | 87.143 | 66.432895456319 | 43 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | ||||
16 | سحر رزاق شعيوط زويد | May 20, 1988 | انثى | لا | 68.42 | 85.18 | 57.26700986147 | 37 | لم يجتاز التنافسي | تعويض متضررين | تنحية | no | no | ||||
17 | سحر نعيم غريب بنيان | July 1, 1990 | انثى | لا | 65.48 | 84.839 | 54.96074246514 | 48 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | ||||
18 | شدوان حسن علي محمد | June 15, 1993 | انثى | لا | 71.154 | 83.419 | 60.437057283113 | 40 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | ||||
19 | شيماء رويض غانم حمدان | April 19, 1995 | انثى | لا | 70.981 | 87.143 | 58.471986513547 | 33 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | ||||
20 | فضيله حسين راضي عليوي | July 1, 1970 | انثى | موظف في وزارة التربية والتعليم العراقية والمباشرة بعد آخر شهادة في 22/4/1996 | 68.953 | 77.329 | 61.822429285908 | 39 | لم يجتاز التنافسي | تعويض متضررين | تنحية | no | no | ||||
21 | هند عبد كاصد حميد | October 15, 1994 | انثى | لا | 69.098 | 87.143 | 56.920828448642 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | |||||
22 | هيفاء نهاد عبد جودة | August 31, 1991 | انثى | لا | 69.285 | 83.419 | 58.849558898452 | 34 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no |
Recent Posts