مكان التقديم | \الجامعات\جامعة ذي قار\كلية الاداب\قسم اللغة العربية\الادب\دكتوراه\ | قناة القبول | القبول العام | عدد المقاعد | 3 | ||||||||||||
ت | الاسم | المواليد | الجنس | موظف حكومي | المعدل | معدل الطالب الاول | المعدل النسبي | درجة الامتحان التنافسي | درجة المفاضلة | الامتياز | الموقف | الملاحظات | الموقف النهائي | ||||
1 | خالده علي فليح حسن | August 11, 1972 | انثى | موظف في وزارة التربية والتعليم العراقية والمباشرة بعد آخر شهادة في 18/5/2016 | 81.666 | no | 29 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | |||||
2 | رياض ماجد مفتن جمون | September 25, 1990 | ذكر | لا | 75.888 | no | 39 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | |||||
3 | ريام كريم حاجم هزاع | February 23, 1989 | انثى | لا | 74.055 | no | 25 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | |||||
4 | محمد علي حاجم محي | September 27, 1991 | ذكر | لا | 76.692 | no | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | ||||||
5 | نوفه حسين علي خليف | July 1, 1986 | انثى | موظف في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمباشرة بعد آخر شهادة في 9/4/2017 | 79.722 | no | 32 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no |
Recent Posts