مكان التقديم | \الجامعات\جامعة ذي قار\كلية الاداب\قسم الجغرافية\ماجستير\ | قناة القبول | القبول العام | عدد المقاعد | 3 | ||||||||||||
ت | الاسم | المواليد | الجنس | موظف حكومي | المعدل | معدل الطالب الاول | المعدل النسبي | درجة الامتحان التنافسي | درجة المفاضلة | الامتياز | الموقف | الملاحظات | الموقف النهائي | ||||
1 | نرجس محمد عزيز حسين | September 24, 1994 | انثى | لا | 81.78 | 81.78 | لايوجد | لايوجد | لايوجد | --- | الطالب الاول لايدخل محرك الفرز يرجى معالجته يدويا ويجب تدقيق قبوله في حالة كونه متقدم على نفس الجامعة ونفس الكلية ونفس القسم | no | no | ||||
2 | حوراء علي عوده معيوف | November 27, 1994 | انثى | لا | 82.451 | 91.385 | 65.724639259725 | 52 | 61.607247481808 | --- | مرشح حسب الخطة | no | no | ||||
3 | احمد عزيز نعمه عجيل | October 11, 1990 | ذكر | لا | 80.629 | 93.867 | 63.105783563446 | 55 | 60.674048494412 | --- | مرشح حسب الخطة | no | no | ||||
4 | هبه حامد حسين علي | June 16, 1996 | انثى | لا | 78.127 | 93.867 | 61.147546818903 | 51 | 58.103282773232 | --- | مرشح حسب الخطة | no | no | ||||
5 | عبير عباس علي رضا | January 23, 1989 | انثى | لا | 58.39 | 88 | 47.773636363636 | 50 | 48.441545454545 | ذوي شهداء الحشد | مرشح خارج الخطة | no | no | ||||
6 | اخلاص محمد عبد الرضا جاسم | May 27, 1996 | انثى | لا | 73.398 | 93.867 | 57.446307184634 | 32 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | ||||
7 | اديان عبدالقادر وهيب منصور | January 20, 1997 | انثى | لا | 84.277 | 93.867 | 65.960958481149 | 31 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | ||||
8 | اسماء سالم صريوج عجيل | February 9, 1992 | انثى | لا | 70.1 | 80.24 | 61.206455633101 | 36 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | ||||
9 | اسيل عمران عبد الحسين حسن | April 7, 1992 | انثى | لا | 71.45 | 84.84 | 59.97117515323 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | |||||
10 | افراح حسين مشاي حمود | February 23, 1991 | انثى | لا | 75.743 | 84.457 | 63.776911774631 | 47 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | ||||
11 | الاء خير الله عبد جبار | September 20, 1996 | انثى | لا | 73.059 | 93.867 | 57.180982541788 | 29 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | ||||
12 | اماني شيال مجبل صالح | January 1, 1991 | انثى | لا | 82.145 | 85.432 | 68.612497776009 | 29 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | ||||
13 | ايمان نعمه غضبان طلاب | October 1, 1995 | انثى | لا | 70.73 | 91.385 | 56.381411199869 | 32 | لم يجتاز التنافسي | ذوي الشهداء | تنحية | no | no | ||||
14 | باقر عبد الله حمدان حمد | October 10, 1976 | ذكر | موظف في وزارة التربية والتعليم العراقية والمباشرة بعد آخر شهادة في 7/7/2015 | 78.893 | 84.457 | 66.429266079188 | 33 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | ||||
15 | حسن رحمه نايف كاصد | June 17, 1996 | ذكر | لا | 72.95 | 93.867 | 57.095671668425 | 36 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | ||||
16 | دعاء حيدر شريف مريهج | June 24, 1991 | انثى | لا | 69.276 | 91.385 | 55.222375827543 | 36 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | ||||
17 | رسول شريف محسن مطلك | February 15, 1989 | ذكر | لا | 70.75 | 82.191 | 60.727492213259 | 42 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | ||||
18 | رواء ماجد عباس عودة | April 1, 1990 | انثى | لا | 74.314 | 82.191 | 63.786612810405 | 42 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | ||||
19 | روان حسن حدود راضي | November 28, 1993 | انثى | لا | 72.4 | 80.24 | 63.214656031904 | 24 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | ||||
20 | زهراء حميد كندوح صويح | July 24, 1996 | انثى | لا | 74.387 | 93.867 | 58.220366393408 | 31 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | ||||
21 | زينب جاسم محمد كاظم | March 31, 1992 | انثى | لا | 76.867 | 93.867 | 60.161384429565 | 34 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | ||||
22 | زينب حيدر حمود سمير | March 21, 1995 | انثى | لا | 72.237 | 81.78 | 62.224693873808 | 39 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | ||||
23 | زينب عدنان خويطر علوان | November 23, 1996 | انثى | لا | 73.906 | 81.78 | 63.662364514551 | 43 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | ||||
24 | سعود حسن نغماش زغير | June 12, 1986 | ذكر | لا | 81.054 | 90.905 | 64.845206176778 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | |||||
25 | سكنه عبد مزعل جلاب | July 2, 1989 | انثى | موظف في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمباشرة بعد آخر شهادة في 7/11/2016 | 85.432 | 85.432 | 71.358 | 46 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | ||||
26 | سماح حليم ثامر فاضل | June 2, 1993 | انثى | لا | 77.06 | 84.11 | 65.074059564856 | 34 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | ||||
27 | سمر محمد غياض مزعل | October 15, 1990 | انثى | موظف في وزارة التربية والتعليم العراقية والمباشرة بعد آخر شهادة في 6/10/2013 | 85.406 | 85.406 | 71.3515 | 48 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | ||||
28 | سهاد امجد حميد شياع | January 11, 1994 | انثى | لا | 72.973 | 84.457 | 61.444524021099 | 25 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | ||||
29 | صفا محمد ناجي عبدالزهره | March 25, 1996 | انثى | لا | 67.012 | 93.867 | 52.448185741528 | 43 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | ||||
30 | ضحى انس مالك وبر | November 17, 1995 | انثى | لا | 69.356 | 81.78 | 59.743010760577 | 48 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | ||||
31 | طيب حسين كاظم عطشان | September 6, 1997 | انثى | لا | 91.565 | 93.867 | 71.665046968051 | 32 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | ||||
32 | عذراء مهلهل موسى بدير | April 24, 1995 | انثى | لا | 71.775 | 81.78 | 61.826728723404 | 45 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | ||||
33 | علا جابر خليل شبيب | September 1, 1994 | انثى | لا | 80.53 | 91.385 | 64.193341494775 | 36 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | ||||
34 | غفران جبار لفته كايم | November 17, 1994 | انثى | لا | 77.74 | 81.78 | 66.964958425043 | 33 | لم يجتاز التنافسي | تعويض متضررين | تنحية | no | no | ||||
35 | فاطمة علي صالح طامي | June 1, 1994 | انثى | لا | 76.178 | 91.385 | 60.724206735241 | 23 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | ||||
36 | فاطمه محسن عطيه عوده | August 19, 1994 | انثى | لا | 76.756 | 90.905 | 61.406699796491 | 22 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | ||||
37 | محمد علي عكار مريح | August 24, 1990 | ذكر | لا | 59.535 | 90.905 | 47.62947355756 | 30 | لم يجتاز التنافسي | ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة | تنحية | no | no | ||||
38 | منى عبد الله شراد عادم | April 8, 1995 | انثى | لا | 82.915 | 93.867 | 64.894963898388 | 14 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | ||||
39 | نهى عبد غانم حسين | November 9, 1992 | انثى | لا | 71.26 | 85.432 | 59.520684052814 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | |||||
40 | نور رحيم مدلل صبار | October 22, 1991 | انثى | لا | 82.103 | no | خطا بيانات | 21 | خطا بيانات | --- | تنحية | no | no | ||||
41 | نورالهدى سلمان جبر حدوان | December 11, 1995 | انثى | لا | 83.861 | 91.385 | 66.848600659299 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | |||||
42 | هاله كامل بشاره عيسى | May 26, 1995 | انثى | لا | 60.517 | 93.867 | 47.364753425059 | 30 | لم يجتاز التنافسي | تعويض متضررين | تنحية | no | no | ||||
43 | هبة الله عبدالحسن عبدربه عكيلي | May 24, 1994 | انثى | لا | 71.51 | 81.78 | 61.598458669601 | 18 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | ||||
44 | هدى ريسان خلف سرحان | July 12, 1994 | انثى | لا | 76.28 | 81.78 | 65.707319638053 | 48 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | ||||
45 | هدير سمير صبط راشد | January 2, 1997 | انثى | لا | 83.958 | 93.867 | 65.711287209562 | 36 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | ||||
46 | هديل باسم ناظم عبادي | July 18, 1993 | انثى | لا | 82.802 | 85.432 | 69.16126411649 | 45 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no |
Recent Posts