| كلية العلوم | قسم الفيزياء | المرحلة الثالثة | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اليوم | الساعة | اسم المادة | استاذ المادة | نوع المحاضرة نظري ام عملي | رابط google meet | |||
| السبت | 8:30? -9:30 | |||||||
| 9:30 - 10:30 | ||||||||
| 10:30 - 11:30 | ||||||||
| 11:30-12:30 | ||||||||
| 12:30 - 1:30 | ||||||||
| 1:30 -2:30 | ||||||||
| الاحد | 8:30? -9:30 | ميكانيك الكم | د فلاح حسن | نظري | اضغط هنا | |||
| 9:30 - 10:30 | ||||||||
| 10:30 - 11:30 | ||||||||
| 11:30-12:30 | تحليل عددي | د عباس شويع | نظري | |||||
| 12:30 - 1:30 | ||||||||
| 1:30 -2:30 | ||||||||
| الاثنين | 8:30? -9:30 | |||||||
| 9:30 - 10:30 | ||||||||
| 10:30 - 11:30 | ||||||||
| 11:30-12:30 | ||||||||
| 12:30 - 1:30 | ||||||||
| 1:30 -2:30 | ||||||||
| الثلاثاء | 8:30? -9:30 | |||||||
| 9:30 - 10:30 | ||||||||
| 10:30 - 11:30 | ||||||||
| 11:30-12:30 | ||||||||
| 12:30 - 1:30 | ||||||||
| 1:30 -2:30 | ||||||||
| الاربعاء | 8:30? -9:30 | ليزر | د عبدالكريم مهدي | نظري | اضغط هنا | |||
| 9:30 - 10:30 | ||||||||
| 10:30 - 11:30 | بصريات فيزياوية | د شاكر ديوان | نظري | اضغط هنا | ||||
| 11:30-12:30 | ||||||||
| 12:30 - 1:30 | ||||||||
| 1:30 -2:30 | ||||||||
| الخميس | 8:30? -9:30 | فيزياء رياضية | د حسين هادي | نظري | اضغط هنا | |||
| 9:30 - 10:30 | ||||||||
| 10:30 - 11:30 | اشعة فوق بنفسجية | د مصطفى عبدالستار | نظري | اضغط هنا | ||||
| 11:30-12:30 | ||||||||
| 12:30 - 1:30 | ||||||||
| 1:30 -2:30 | فيزياء طبية | د محمد ضياء | نظري | اضغط هنا | ||||
