مكان التقديم | \الجامعات\جامعة ذي قار\كلية الهندسة\المدني\ماجستير\ | قناة القبول | القبول العام | عدد المقاعد | 6 | ||||||||||||
ت | الاسم | المواليد | الجنس | موظف حكومي | المعدل | معدل الطالب الاول | المعدل النسبي | درجة الامتحان التنافسي | درجة المفاضلة | الامتياز | الموقف | الملاحظات | الموقف النهائي | ||||
1 | علي مهدي سعدون مهدي | September 7, 1992 | ذكر | موظف في وزارة التربية والتعليم العراقية والمباشرة بعد آخر شهادة في 29/12/2016 | 79.448 | 80.806 | 69.021715862683 | 52 | 63.915201103878 | --- | مرشح حسب الخطة | no | no | ||||
2 | لبنى ثامر موسى مناحي | August 2, 1991 | انثى | موظف في اخرى والمباشرة بعد آخر شهادة في 25/9/2014 | 77.366 | 83.714 | 65.550019483002 | 50 | 60.885013638101 | --- | مرشح حسب الخطة | no | no | ||||
3 | نور عامر عوده هادي | October 8, 1989 | انثى | لا | 76.647 | 83.714 | 64.940831157274 | 50 | 60.458581810092 | --- | مرشح حسب الخطة | no | no | ||||
4 | دعاء نجاح رسول داخل | October 19, 1988 | انثى | موظف في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمباشرة بعد آخر شهادة في 29/9/2013 | 72.0384 | 86.4284 | 59.684790099551 | 61 | 60.079353069685 | --- | مرشح حسب الخطة | no | no | ||||
5 | حسام الدين جابر حسن مهيجر | January 12, 1997 | ذكر | لا | 72.281 | 80.619 | 62.899012450539 | 50 | 59.029308715377 | --- | مرشح حسب الخطة | no | no | ||||
6 | هاله علاء كامل نعمه | April 13, 1994 | انثى | لا | 61.28 | 70.06 | 59.053942335141 | 50 | 56.337759634599 | --- | مرشح حسب الخطة | no | no | ||||
7 | احمد كاطع مكطوف عسكر | November 19, 1991 | ذكر | موظف في اخرى والمباشرة بعد آخر شهادة في 20/4/2016 | 59.488 | 92.359 | 47.076766184129 | 23 | لم يجتاز التنافسي | ذوي الشهداء | تنحية | no | no | ||||
8 | تقى رسول ياسين عوده | October 2, 1995 | انثى | لا | 69.9404 | 77.9469 | 62.349231864128 | 37 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | ||||
9 | حنان جواد قاسم خضير | March 10, 1988 | انثى | موظف في وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة والمباشرة بعد آخر شهادة في 29/7/2015 | 72.128 | 87.075 | 59.449169107092 | 38 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | ||||
10 | حنين محمد علي كركي | November 2, 1994 | انثى | لا | 69.7121 | 83.3954 | 59.224155242196 | 21 | لم يجتاز التنافسي | تعويض متضررين | تنحية | no | no | ||||
11 | عادل عايد زغير ناصر | January 1, 1985 | ذكر | موظف في وزارة الصحة العراقية والمباشرة بعد آخر شهادة في 8/9/2015 | 65.36 | 82.43 | 55.985760038821 | 29 | لم يجتاز التنافسي | تعويض متضررين | تنحية | no | no | ||||
12 | عبدالرزاق عبدالحسين شاهين شنين | June 14, 1978 | ذكر | موظف في وزارة التربية والتعليم العراقية والمباشرة بعد آخر شهادة في 28/10/2004 | 74.7014 | 75.545 | 68.117007290357 | 37 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | ||||
13 | علاء احمد حسين عباس | October 31, 1994 | ذكر | لا | 72.685 | 79.6783 | 63.782790406861 | 37 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | ||||
14 | علاء سالم خلف معله | April 7, 1990 | ذكر | موظف في وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة والمباشرة بعد آخر شهادة في 4/1/2016 | 75.76 | 83.714 | 64.189301192154 | 36 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | ||||
15 | علي روضان شعير عكال | November 14, 1994 | ذكر | لا | 54.698 | 80.619 | 47.598264869324 | 24 | لم يجتاز التنافسي | تعويض متضررين | تنحية | no | no | ||||
16 | مازن جادر عبود شبيلي | April 28, 1992 | ذكر | لا | 54.985 | 82.458 | 47.087466134274 | 24 | لم يجتاز التنافسي | ذوي الشهداء | تنحية | no | no | ||||
17 | محمد جمال عطار عباس | October 27, 1988 | ذكر | لا | 70.403 | 87.075 | 58.027393697962 | 24 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | ||||
18 | نور رزاق غازي نغيمش | September 25, 1995 | انثى | لا | 72.7689 | 77.9469 | 64.870733061257 | 31 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no |
Recent Posts