مكان التقديم | \الجامعات\جامعة ذي قار\كلية التربية للعلوم الانسانية\قسم اللغة العربية\الادب\ماجستير\ | قناة القبول | القبول العام | عدد المقاعد | 5 | ||||||||||||
ت | الاسم | المواليد | الجنس | موظف حكومي | المعدل | معدل الطالب الاول | المعدل النسبي | درجة الامتحان التنافسي | درجة المفاضلة | الامتياز | الموقف | الملاحظات | الموقف النهائي | ||||
1 | حسين محسن حسين علي | May 24, 1990 | ذكر | لا | 90.03 | 90.03 | 72.5075 | 54 | 66.95525 | --- | مرشح حسب الخطة | no | no | ||||
2 | ميثاق شاطي امعلك شبيب | August 1, 1976 | ذكر | موظف في وزارة التربية والتعليم العراقية والمباشرة بعد آخر شهادة في 2/9/2013 | 76.487 | 81.828 | 65.858197181894 | 64 | 65.300738027326 | --- | مرشح حسب الخطة | no | no | ||||
3 | حسن طعمه سالم ديوان | October 9, 1978 | ذكر | موظف في وزارة التربية والتعليم العراقية والمباشرة بعد آخر شهادة في 18/5/2005 | 73.932 | 81.084 | 64.072758768684 | 66 | 64.650931138079 | --- | مرشح حسب الخطة | no | no | ||||
4 | فريال حليبد شرشاب مهلهل | February 6, 1982 | انثى | لا | 79.938 | 88.585 | 65.103876869673 | 61 | 63.872713808771 | --- | مرشح حسب الخطة | no | no | ||||
5 | نور ياسر ياسين خضير | January 16, 1995 | انثى | لا | 72.741 | 88.585 | 59.242426722922 | 61 | 59.769698706045 | --- | مرشح حسب الخطة | no | no | ||||
6 | عماد حرجان مجيد حسان | March 1, 1976 | ذكر | لا | 78.046 | 90.899 | 62.441565237241 | 53 | 59.609095666069 | --- | غير مرشح | no | no | ||||
7 | اسماء فارس حسين رميح | January 1, 1987 | انثى | لا | 74.513 | 85.783 | 62.059349401979 | 53 | 59.341544581386 | --- | غير مرشح | no | no | ||||
8 | انتظار علي سلمان سويف | October 15, 1996 | انثى | لا | 74.621 | 90.334 | 59.958081713419 | 50 | 56.970657199393 | تعويض متضررين | مرشح خارج الخطة | no | no | ||||
9 | زينب جبار صبيح عبد الله | November 4, 1993 | انثى | لا | 73.573 | 90.899 | 58.862892130276 | 51 | 56.504024491193 | --- | غير مرشح | no | no | ||||
10 | سجى عبد الامير حسوني معيبد | December 1, 1995 | انثى | لا | 72.383 | 88.585 | 58.950860910425 | 50 | 56.265602637297 | --- | غير مرشح | no | no | ||||
11 | هاني حربي كاظم عنود | February 5, 1982 | ذكر | لا | 69.221 | 90.334 | 55.619173882481 | 56 | 55.733421717736 | --- | غير مرشح | no | no | ||||
12 | اشرف شعبان عمران موسى | November 15, 1984 | ذكر | موظف في وزارة التربية والتعليم العراقية والمباشرة بعد آخر شهادة في 8/12/2011 | 69.192 | 88.967 | 56.184328638709 | 50 | 54.329030047096 | ذوي الشهداء | مرشح خارج الخطة | no | no | ||||
13 | حيدر لفته علي سالم | October 10, 1976 | ذكر | موظف في وزارة التربية والتعليم العراقية والمباشرة بعد آخر شهادة في 15/3/2005 | 62.38 | 87.24 | 51.346948647409 | 52 | 51.542864053187 | ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة | مرشح خارج الخطة | noعلى نفقته الخاصة | no | ||||
14 | اطياب فيصل جحيل هداد | September 5, 1996 | انثى | لا | 76.981 | 90.394 | 61.826062885811 | 41 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | ||||
15 | اميره حميد صالح عواد | January 1, 1993 | انثى | لا | 71.244 | 81.157 | 61.703701800214 | 36 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | ||||
16 | جاسم نافع عمير خنجر | January 1, 1988 | ذكر | لا | 61.404 | 86.729 | 50.750923900887 | 36 | لم يجتاز التنافسي | تعويض متضررين | تنحية | no | no | ||||
17 | رائد صابر عليوي حسن | September 15, 1973 | ذكر | لا | 61.968 | 85.783 | 51.61104456594 | 39 | لم يجتاز التنافسي | تعويض متضررين | تنحية | no | no | ||||
18 | زينب حسن عسكر ضاحي | January 25, 1993 | انثى | لا | 69.518 | 81.157 | 60.208830803258 | 38 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | ||||
19 | صابرين فاضل ذياب عوده | June 10, 1994 | انثى | لا | 71.259 | 90.899 | 57.011550844894 | 45 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | ||||
20 | ضحى فاضل كريم لبيج | November 24, 1988 | انثى | لا | 75.028 | 87.373 | 61.692460611402 | 45 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | ||||
21 | عبدالكاظم معلى صالح فليح | July 1, 1977 | ذكر | موظف في وزارة التربية والتعليم العراقية والمباشرة بعد آخر شهادة في 27/2/2005 | 67.28 | 87.24 | 55.380293443375 | 36 | لم يجتاز التنافسي | ذوي شهداء الحشد | تنحية | no | no | ||||
22 | عقيل جاسم جابر حسين | February 10, 1989 | ذكر | موظف في وزارة التربية والتعليم العراقية والمباشرة بعد آخر شهادة في 18/12/2016 | 68.41 | 92.54 | 54.064894640156 | 46 | لم يجتاز التنافسي | تعويض متضررين | تنحية | no | no | ||||
23 | كرار ناسم وارد فليح | July 21, 1996 | ذكر | لا | 66.725 | 90.334 | 53.613634262847 | 28 | لم يجتاز التنافسي | ذوي الشهداء | تنحية | no | no | ||||
24 | مرتضى عبدالكاظم عزيز بويج | September 1, 1993 | ذكر | لا | 71.452 | 90.334 | 57.411785617818 | 37 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | ||||
25 | هدى داغر مزيد عدوان | September 1, 1996 | انثى | لا | 75.202 | 90.334 | 60.42491605597 | 45 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | ||||
26 | وجدان سفاح ثويني مونس | November 1, 1995 | انثى | لا | 69.503 | 88.585 | 56.605303536152 | 41 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no |
Recent Posts