مكان التقديم | \الجامعات\جامعة ذي قار\كلية الاداب\قسم التاريخ\التاريخ الاسلامي\ماجستير\ | قناة القبول | القبول العام | عدد المقاعد | 3 | ||||||||||||
ت | الاسم | المواليد | الجنس | موظف حكومي | المعدل | معدل الطالب الاول | المعدل النسبي | درجة الامتحان التنافسي | درجة المفاضلة | الامتياز | الموقف | الملاحظات | الموقف النهائي | ||||
1 | رباب عزيز حسين مريجب | February 1, 1995 | انثى | لا | 72.07 | 76.61 | 65.054440347213 | 50 | 60.538108243049 | --- | مرشح حسب الخطة | no | no | ||||
2 | نضال عبد الرضا زمزير دغيم | February 14, 1976 | انثى | موظف في وزارة التربية والتعليم العراقية والمباشرة بعد آخر شهادة في 4/4/2006 | 67.65 | 79.8 | 59.299718045113 | 50 | 56.509802631579 | --- | مرشح حسب الخطة | no | no | ||||
3 | محمد كاظم عبدان ساري | November 20, 1979 | ذكر | موظف في وزارة التربية والتعليم العراقية والمباشرة بعد آخر شهادة في 14/3/2005 | 63.117 | 78.767 | 55.844886624475 | 58 | 56.491420637132 | تعويض متضررين | مرشح خارج الخطة | no | no | ||||
4 | جميل شري فضيح دخان | January 1, 1980 | ذكر | موظف في وزارة التربية والتعليم العراقية والمباشرة بعد آخر شهادة في 21/10/2008 | 66.77 | 86.48 | 55.296801572618 | 50 | 53.707761100832 | --- | مرشح حسب الخطة | no | no | ||||
5 | وئام كريم حسن كماز | April 12, 1995 | انثى | لا | 65.623 | 92.104 | 52.030152848953 | 50 | 51.421106994267 | --- | غير مرشح | no | no | ||||
6 | منتهى علي مزعل عطية | May 29, 1988 | انثى | لا | 60.91 | 89.22 | 49.362223156243 | 50 | 49.55355620937 | سجين سياسي | مرشح خارج الخطة | no | no | ||||
7 | اركان عنيد عباس تويه | April 21, 1984 | ذكر | موظف في وزارة التربية والتعليم العراقية والمباشرة بعد آخر شهادة في 30/11/2011 | 55.13 | 89.22 | 44.67803911679 | 39 | لم يجتاز التنافسي | ذوي شهداء الحشد | تنحية | no | no | ||||
8 | سناء قاسم عليوي عبد الله | March 15, 1979 | انثى | لا | 72.14 | 87.247 | 59.377395727074 | 37 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | ||||
9 | نور عواد طفطاف عبدالحسين | February 18, 1985 | انثى | لا | 65.09 | 86.34 | 53.966500463285 | 32 | لم يجتاز التنافسي | ذوي الشهداء | تنحية | no | no |
Recent Posts