مكان التقديم | \الجامعات\جامعة ذي قار\كلية الاداب\قسم التاريخ\التاريخ الحديث والمعاصر\دكتوراه\ | قناة القبول | القبول العام | عدد المقاعد | 4 | ||||||||||||
ت | الاسم | المواليد | الجنس | موظف حكومي | المعدل | معدل الطالب الاول | المعدل النسبي | درجة الامتحان التنافسي | درجة المفاضلة | الامتياز | الموقف | الملاحظات | الموقف النهائي | ||||
1 | علي جواد كاظم راضي | July 28, 1983 | ذكر | موظف في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمباشرة بعد آخر شهادة في 5/7/2018 | 80.61 | no | 73 | 78.327 | --- | مرشح حسب الخطة | no | no | |||||
2 | علي ابراهيم هادي ريكان | September 16, 1984 | ذكر | موظف في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمباشرة بعد آخر شهادة في 19/10/2017 | 79.44 | 88.69 | 69 | 76.308 | تعويض متضررين | مرشح خارج الخطة | no | no | |||||
3 | مروه شهيد فرج فرحان | October 16, 1992 | انثى | لا | 81.222 | no | 64 | 76.0554 | --- | مرشح حسب الخطة | no | no | |||||
4 | زهراء رزاق حسين عباس | August 29, 1984 | انثى | موظف في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمباشرة بعد آخر شهادة في 4/5/2014 | 76.72 | no | 71 | 75.004 | --- | مرشح حسب الخطة | no | no | |||||
5 | ثجيل جبر سويلم محمد | July 1, 1970 | ذكر | موظف في وزارة التربية والتعليم العراقية والمباشرة بعد آخر شهادة في 13/7/2014 | 77.43 | no | 65 | 73.701 | --- | مرشح حسب الخطة | no | no | |||||
6 | نوار مجيد ناصر حسين | June 11, 1985 | ذكر | لا | 79.05 | no | 54 | 71.535 | --- | غير مرشح | no | no | |||||
7 | انوار هاشم سعد ذويب | December 30, 1982 | انثى | لا | 76.833 | no | 59 | 71.4831 | --- | غير مرشح | no | no | |||||
8 | سكينه بجاي محسن فليك | December 5, 1980 | انثى | لا | 76.889 | no | 57 | 70.9223 | --- | غير مرشح | no | no | |||||
9 | هيفاء علي عبد الحسن سمير | March 9, 1989 | انثى | لا | 76.55 | no | 53 | 69.485 | --- | غير مرشح | no | no | |||||
10 | ازهار حبيب مهدي علي | January 20, 1990 | انثى | لا | 73.333 | no | 50 | 66.3331 | --- | غير مرشح | no | no | |||||
11 | اسامه عبدالرحمن عبدالزهره زغير | July 14, 1989 | ذكر | لا | 81 | no | 43 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | |||||
12 | انوار طاهر عنيد جبر | January 3, 1983 | انثى | لا | 77.05 | no | 42 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | |||||
13 | خنساء خيري جبر نعيمه | January 5, 1982 | انثى | لا | 76.277 | no | 16 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | |||||
14 | رؤى شاكر جاسم حسن | January 5, 1987 | انثى | لا | 82.75 | no | 43 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | |||||
15 | نور فارس حسين رميح | February 29, 1992 | انثى | لا | 81.555 | no | 0 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no |
Recent Posts