مكان التقديم | \الجامعات\جامعة ذي قار\كلية الاداب\قسم الجغرافية\دكتوراه\ | قناة القبول | القبول العام | عدد المقاعد | 3 | ||||||||||||
ت | الاسم | المواليد | الجنس | موظف حكومي | المعدل | معدل الطالب الاول | المعدل النسبي | درجة الامتحان التنافسي | درجة المفاضلة | الامتياز | الموقف | الملاحظات | الموقف النهائي | ||||
1 | امل حسين علي هاشم | April 7, 1991 | انثى | لا | 83 | no | 67 | 78.2 | --- | مرشح حسب الخطة | no | no | |||||
2 | اسيل حسن عكله عداي | February 10, 1987 | انثى | موظف في وزارة التربية والتعليم العراقية والمباشرة بعد آخر شهادة في 26/10/2016 | 82.472 | no | 56 | 74.5304 | --- | مرشح حسب الخطة | no | no | |||||
3 | سولاف رزاق خطار محمد علي | February 6, 1975 | انثى | موظف في ديوان الوقف الشيعي والمباشرة بعد آخر شهادة في 23/12/2016 | 83.028 | no | 53 | 74.0196 | --- | مرشح حسب الخطة | no | no | |||||
4 | حيدر عبد المحسن كاظم فارس | November 7, 1976 | ذكر | موظف في وزارة التربية والتعليم العراقية والمباشرة بعد آخر شهادة في 24/10/2016 | 81.722 | no | 54 | 73.4054 | ذوي الشهداء | مرشح خارج الخطة | no | no | |||||
5 | امين عبد علي حسين علي | October 15, 1972 | ذكر | موظف في مجلس محافظة ذي قار والمباشرة بعد آخر شهادة في 1/10/2017 | 79.333 | no | 57 | 72.6331 | --- | غير مرشح | no | no | |||||
6 | مصطفى خيرالله لفته عوده | August 25, 1988 | ذكر | لا | 78.75 | no | 52 | 70.725 | --- | غير مرشح | no | no | |||||
7 | موفق حامد خضير حسين | February 1, 1977 | ذكر | موظف في وزارة البيئة العراقية والمباشرة بعد آخر شهادة في 23/12/2016 | 77.222 | 75.27 | 53 | 69.9554 | --- | غير مرشح | no | no | |||||
8 | اسيل علي احمد حسوني | May 8, 1988 | انثى | لا | 83.944 | no | 44 | لم يجتاز التنافسي | ذوي الشهداء | تنحية | no | no | |||||
9 | ايمان عبدالله محسن جحيل | December 10, 1986 | انثى | لا | 75.7 | no | 48 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | |||||
10 | سجى خير الدين مطير جبل | September 5, 1992 | انثى | لا | 82.944 | no | 46 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | |||||
11 | عذراء حسين ثامر فتنان | January 1, 1987 | انثى | لا | 79.444 | no | 37 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | |||||
12 | عزيز ناجي جفات حمود | January 1, 1971 | ذكر | لا | 85.722 | no | 36 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | |||||
13 | فاطمة هادي عناد صليوط | January 13, 1991 | انثى | لا | 81.5 | no | 43 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | |||||
14 | مريم كامل صكر طعيمه | January 1, 1993 | انثى | لا | 79.3886 | no | 32 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no |
Recent Posts