مكان التقديم | \الجامعات\جامعة ذي قار\كلية الـعلوم\قسم الفيزياء\دكتوراه\ | قناة القبول | القبول العام | عدد المقاعد | 3 | ||||||||||||
ت | الاسم | المواليد | الجنس | موظف حكومي | المعدل | معدل الطالب الاول | المعدل النسبي | درجة الامتحان التنافسي | درجة المفاضلة | الامتياز | الموقف | الملاحظات | الموقف النهائي | ||||
1 | حوراء محمد خضير عبود | April 8, 1995 | انثى | لا | 82.222 | no | 50 | 72.5554 | --- | مرشح حسب الخطة | no | no | |||||
2 | وسام عبد علي عبد الحسين سلطان | April 16, 1982 | ذكر | موظف في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمباشرة بعد آخر شهادة في 24/12/2015 | 80.638 | no | 52 | 72.0466 | --- | مرشح حسب الخطة | no | no | |||||
3 | شيماء كريم حسين عبود | November 25, 1984 | انثى | موظف في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمباشرة بعد آخر شهادة في 16/11/2011 | 78.763 | 87.939 | 50 | 70.1341 | --- | مرشح حسب الخطة | no | no | |||||
4 | انتصار عبدالحسين عبيد طخاخ | March 5, 1982 | انثى | موظف في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمباشرة بعد آخر شهادة في 5/3/2015 | 75.36 | no | 38 | لم يجتاز التنافسي | تعويض متضررين | تنحية | no | no | |||||
5 | حسين عبدالكريم حسين ظاهر | April 27, 1976 | ذكر | موظف في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمباشرة بعد آخر شهادة في 20/11/2014 | 77.711 | no | 30 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | |||||
6 | سارة عبد الحسين شدود معارج | January 1, 1994 | انثى | لا | 77.138 | no | 45 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | |||||
7 | ضياء فليح حسن فليح | September 20, 1984 | ذكر | موظف في وزارة التربية والتعليم العراقية والمباشرة بعد آخر شهادة في 27/10/2016 | 83.3 | no | 39 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | |||||
8 | مرتضى جميل ايدام عكش | December 11, 1991 | ذكر | لا | 75.638 | no | 19 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no |
Recent Posts