مكان التقديم | \الجامعات\جامعة ذي قار\كلية الـعلوم\قسم التحليلات المرضية\ماجستير\ | قناة القبول | القبول العام | عدد المقاعد | 3 | ||||||||||||
ت | الاسم | المواليد | الجنس | موظف حكومي | المعدل | معدل الطالب الاول | المعدل النسبي | درجة الامتحان التنافسي | درجة المفاضلة | الامتياز | الموقف | الملاحظات | الموقف النهائي | ||||
1 | حمزة مالح دخيل زياد | August 18, 1989 | ذكر | موظف في وزارة الصحة العراقية والمباشرة بعد آخر شهادة في 3/7/2016 | 84.76 | 84.76 | 71.19 | 61 | 68.133 | --- | مرشح حسب الخطة | no | no | ||||
2 | رشا محسن عبدالرضا اعوج | September 24, 1994 | انثى | لا | 84.262 | 87.396 | 69.272511762552 | 51 | 63.790758233786 | --- | مرشح حسب الخطة | no | no | ||||
3 | عبدالله حجاز هاشم جارالله | July 1, 1990 | ذكر | لا | 83.829 | 90.294 | 67.377277908831 | 50 | 62.164094536182 | --- | مرشح حسب الخطة | no | no | ||||
4 | حسن منصور حسين سعدون | August 20, 1994 | ذكر | لا | 72.093 | 90.294 | 57.944507226394 | 56 | 57.361155058476 | --- | غير مرشح | no | no | ||||
5 | رنا وارد مايع مهورش | July 14, 1994 | انثى | لا | 66.884 | 90.294 | 53.757790927415 | 57 | 54.73045364919 | --- | غير مرشح | no | no | ||||
6 | زين العابدين حسن عبد محيسن | June 20, 1993 | ذكر | موظف في وزارة الصحة العراقية والمباشرة بعد آخر شهادة في 26/12/2018 | 58.449 | 85.666 | 48.72671781687 | 37 | لم يجتاز التنافسي | ذوي الشهداء | تنحية | no | no | ||||
7 | ساجد عبدالسادة سهل مكطوف | May 5, 1990 | ذكر | موظف في وزارة الصحة العراقية والمباشرة بعد آخر شهادة في 22/3/2015 | 69.178 | 88.627 | 56.322110096246 | 47 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | ||||
8 | شفق وداعه مان الله حميد | March 26, 1992 | انثى | لا | 74.616 | 91.814 | 59.288325919794 | 38 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no | ||||
9 | مروه نعيم هليل صخي | February 20, 1995 | انثى | لا | 66.921 | 90.294 | 53.787529553459 | 44 | لم يجتاز التنافسي | --- | تنحية | no | no |
Recent Posts