تدريسيي الجامعة لعام 2014
| احصائيات التدريسيين حسب الكليات واللقب العلمي والشهادة والجنس /// قسم الاحصاء والتخطيط الجامعي | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الكليات | حسب اللقب العلمي | حسب الشهادة | |||||||||||||||||||
| استاذ | استاذ مساعد | مدرس | مدرس مساعد | مجموع الكلي | دكتوراه | ماجستير | |||||||||||||||
| ذكور | اناث | مجموع | ذكور | اناث | مجموع | ذكور | اناث | مجموع | ذكور | اناث | مجموع | ذكور | اناث | المجموع الكلي | ذكور | اناث | مجموع | ذكور | اناث | مجموع | |
| رئاسة الجامعة | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 21 | 21 | 27 | 0 | 27 | 6 | 6 | 21 | 21 | ||||||
| مركز ابحاث الاهوار | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 10 | 3 | 13 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | ||||
| مركز الحاسبة الالكترونية | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |||||||||
| مركز التطوير والتعليم المستمر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| مركز ذي قار للدراسات التاريخية والآثارية | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| الاداب | 6 | 6 | 36 | 3 | 39 | 34 | 11 | 45 | 25 | 14 | 39 | 101 | 28 | 129 | 72 | 6 | 78 | 29 | 22 | 51 | |
| الادارة والاقتصاد | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 14 | 14 | 3 | 17 | 3 | 3 | 11 | 3 | 14 | |||||
| التربية الرياضية | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 8 | 8 | 21 | 1 | 22 | 12 | 1 | 13 | 9 | 9 | ||||
| التربية للعلوم الانسانية | 10 | 1 | 11 | 26 | 5 | 31 | 28 | 10 | 38 | 22 | 18 | 40 | 86 | 34 | 120 | 54 | 6 | 60 | 32 | 28 | 60 | 
| التربية للعلوم الصرفة | 7 | 7 | 11 | 3 | 14 | 15 | 11 | 26 | 20 | 20 | 40 | 53 | 34 | 87 | 16 | 1 | 17 | 37 | 33 | 70 | |
| التمريض | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 | 1 | 10 | 14 | 4 | 18 | 4 | 1 | 5 | 10 | 3 | 13 | |||
| الزراعة والاهوار | 3 | 3 | 5 | 5 | 11 | 1 | 12 | 10 | 5 | 15 | 29 | 6 | 35 | 10 | 10 | 19 | 6 | 25 | |||
| الصيدلة | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 12 | 9 | 8 | 17 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 | 12 | |||
| الطب | 2 | 2 | 25 | 2 | 27 | 33 | 12 | 45 | 9 | 7 | 16 | 69 | 21 | 90 | 51 | 7 | 58 | 18 | 14 | 32 | |
| العلوم | 10 | 10 | 23 | 4 | 27 | 34 | 12 | 46 | 26 | 43 | 69 | 93 | 59 | 152 | 38 | 5 | 43 | 55 | 54 | 109 | |
| القانون | 1 | 1 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 8 | 8 | 16 | 27 | 10 | 37 | 15 | 15 | 12 | 10 | 22 | ||
| الهندسة | 1 | 1 | 11 | 1 | 12 | 22 | 3 | 25 | 46 | 3 | 49 | 80 | 7 | 87 | 15 | 1 | 16 | 65 | 6 | 71 | |
| علوم الحاسوب والرياضيات | 0 | 7 | 1 | 8 | 8 | 1 | 9 | 16 | 8 | 24 | 31 | 10 | 41 | 4 | 4 | 27 | 10 | 37 | |||
| الاعلام | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 9 | 14 | 3 | 17 | 6 | 1 | 7 | 8 | 2 | 10 | |||
| الطب البيطري | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
| التربية للبنات | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
| المجموع | 43 | 2 | 45 | 171 | 21 | 192 | 224 | 71 | 295 | 259 | 141 | 400 | 697 | 235 | 932 | 320 | 31 | 351 | 377 | 204 | 581 | 
 
 

