تدريسيي الجامعة لعام 2013
احصائيات التدريسيين حسب الكليات واللقب العلمي والشهادة والجنس /// قسم الاحصاء والتخطيط الجامعي | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الكليات | حسب اللقب العلمي | حسب الشهادة | |||||||||||||||||||
استاذ | استاذ مساعد | مدرس | مدرس مساعد | مجموع الكلي | دكتوراه | ماجستير | |||||||||||||||
ذكور | اناث | مجموع | ذكور | اناث | مجموع | ذكور | اناث | مجموع | ذكور | اناث | مجموع | ذكور | اناث | المجموع الكلي | ذكور | اناث | مجموع | ذكور | اناث | مجموع | |
رئاسة الجامعة | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 18 | 2 | 20 | 28 | 2 | 30 | 9 | 9 | 19 | 2 | 21 | ||||
مركز ابحاث الاهوار | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 10 | 12 | 4 | 16 | 3 | 3 | 9 | 4 | 13 | ||||
مركز الحاسبة الالكترونية | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
مركز التطوير والتعليم المستمر | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
مركز ذي قار للدراسات التاريخية والآثارية | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
الاداب | 5 | 5 | 33 | 3 | 36 | 34 | 6 | 40 | 33 | 15 | 48 | 105 | 24 | 129 | 65 | 3 | 68 | 40 | 21 | 61 | |
الادارة والاقتصاد | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 9 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 |
إظهار 1 إلى 10 من أصل 23 مُدخل