التمريض
| التمريض - مسائي | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المرحلة | اليوم | وقت المحاضرة | نوع المادة ( نظري ام عملي ) | اسم المادة الدراسية | اسم مدرس المادة | حضوري ام الكتروني | رابط المحاضرة ان كانت الكترونية |
| الرابعة | السبت | 2.5_4.5 | نظري | علم النفس | م. محمد فاضل | حضوري | |
| الرابعة | السبت | 4.5_5.5 | نظري | اللغة العربية | م.م.صفيه موسى عبود | الكتروني | https://classroom.google.com/c/NDA3OTI2NDE5ODA3?cjc=xfxy4n6 |
| الرابعة | الاحد | 2.5_8.5 | عملي | صحة نفسية وعقلية | |||
| الرابعة | الاثنين | 2.5_8.5 | عملي | صحة نفسية وعقلية | |||
| الرابعة | الثلاثاء | 2.5_5.5 | عملي | حالات حرجة | |||
| الرابعة | الاربعاء | 2.5_8.5 | عملي | حالات حرجة | |||
| الرابعة | الخميس | 2.5_5.5 | نظري | صحة نفسية وعقلية | م.محمد فاضل | حضوري | |
| الرابعة | الخميس | 5.5_8.5 | نظري | حالات حرجة | د.م . قاسم خزعل | حضوري |
