| علوم الحاسوب والرياضيات | الرياضيات | المرحلة الرابعة | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اليوم | الساعة | اسم المادة | استاذ المادة | نوع المحاضرة نظري ام عملي | رابط google meet | |||
| السبت | 8:30? -9:30 | تحليل عقدي2 | أ.م. د. سلام جاسم مجيد | نظري | اضغــط هنـــا | |||
| 9:30 - 10:30 | ||||||||
| 10:30 - 11:30 | ||||||||
| 11:30-12:30 | ||||||||
| 12:30 - 1:30 | ||||||||
| 1:30 -2:30 | ||||||||
| الاحد | 8:30? -9:30 | نظرية المعادلات2 | م.م. احمد حميد كامل | نظري | اضغــط هنـــا | |||
| 9:30 - 10:30 | ||||||||
| 10:30 - 11:30 | ||||||||
| 11:30-12:30 | ||||||||
| 12:30 - 1:30 | ||||||||
| 1:30 -2:30 | ||||||||
| الاثنين | 8:30? -9:30 | تبولوجي2 | د. يعقوب عبدالحسين فراوي | نظري | اضغــط هنـــا | |||
| 9:30 - 10:30 | ||||||||
| 10:30 - 11:30 | ||||||||
| 11:30-12:30 | ||||||||
| 12:30 - 1:30 | ||||||||
| 1:30 -2:30 | ||||||||
| الثلاثاء | 8:30? -9:30 | نظرية البيانات | أ.د. اكرم برزان عطار | نظري | اضغــط هنـــا |
|||
| 9:30 - 10:30 | ||||||||
| 10:30 - 11:30 | ||||||||
| 11:30-12:30 | ||||||||
| 12:30 - 1:30 | ||||||||
| 1:30 -2:30 | ||||||||
| الاربعاء | 8:30? -9:30 | تفاضل وتكامل عشوائي | أ.د. رياض رستم محسن | نظري | اضغــط هنـــا |
|||
| 9:30 - 10:30 | ||||||||
| 10:30 - 11:30 | ||||||||
| 11:30-12:30 | ||||||||
| 12:30 - 1:30 | ||||||||
| 1:30 -2:30 | ||||||||
| الخميس | 8:30? -9:30 | تحليل الدالي2 | أ.م.د. احسان مجيد حميد | نظري | اضغــط هنـــا |
|||
| 9:30 - 10:30 | ||||||||
| 10:30 - 11:30 | ||||||||
| 11:30-12:30 | ||||||||
| 12:30 - 1:30 | ||||||||
| 1:30 -2:30 | ||||||||
